 |
|
 |
| | HTS.ru | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo 2400 | 500000 | 2000 | н/о | 3750.00 | 3750.00 RUR |
 |
| | coretek.ru | Promo - Quick Start | Intel G530 4800 | 500000 | 2048 | н/о | 1470.00 | 49.00 USD |
 |
| | coretek.ru | Promo - Smooth TakeOff | Intel Xeon E3-1220 12400 | 2000000 | 8192 | н/о | 3570.00 | 119.00 USD |
 |
| | coretek.ru | Promo - Maximum Acceleration | 2 x Intel Xeon E5-2620 24000 | 1200000 | 32768 | н/о | 11670.00 | 389.00 USD |
 |
| | OWLHOSt | Intel Core i3-3220 3.3 ГГц (2 ядра) | Intel Core i3-3220 3.3 ГГц 3300 | 1024000 | 8192 | н/о | 2835.00 | 81.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Intel Core i7-3770 3.4 ГГц (4 ядра) | Intel Core i7-3770 3400 | 2048000 | 32768 | н/о | 4200.00 | 120.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Intel Core i7-3770 3.4 ГГц (4 ядра) | Intel Core i7-3770 3400 | 4096000 | 32768 | н/о | 5740.00 | 164.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Supermicro Intel Xeon E3-1230V2 3.3 ГГц (4 ядра) | Xeon E3-1230V2 3300 | 2048000 | 16384 | н/о | 5880.00 | 168.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620 2.0 ГГц (12 ядер | Xeon E5-2620 2000 | 1228800 | 32768 | н/о | 14350.00 | 410.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620 2.0 ГГц (12 ядер | Xeon E5-2620 2000 | 2457600 | 65536 | н/о | 20300.00 | 580.00 уе |
 |
| | OWLHOSt | Supermicro Intel Xeon E3-1230V2 3.3 ГГц (4 ядра) | Xeon E3-1230V2 3300 | 32768000 | 8192 | н/о | 21770.00 | 622.00 уе |
 |
| | Евробайт | ED-1 | Quad-Core Xeon E3-1230 3300 | 500000 | 8000 | н/о | 4399.00 | 4399.00 RUR |
 |
| | Евробайт | ED-2 | 2 x Intel Hexa-Core Xeon E5-24 1900 | 3000000 | 16000 | н/о | 11299.00 | 11299.00 RUR |
 |
| | iPROsrv | Килиманджаро | Intel Xeon E3-1270v2 8x3.5Ghz 3500 | 2000000 | 32000 | н/о | 4500.00 | 150.00 уе |
 |
| | iPROsrv | Эверест | Intel Xeon E5-2620 12x2Ghz 2000 | 4000000 | 32000 | н/о | 6000.00 | 200.00 уе |
 |
| | Ruweb.net
| atom d510 | D510 1600 | 250 | 4096 | н/о | 3500.00 | 3500.00 RUR |
 |
| | Ruweb.net
| Xeon 3430 8GB RAM 3*500GB HDD + администрирование | Xeon X3430 2400 | 500000 | 8000 | н/о | 6000.00 | 6000.00 RUR |
 |
| | Ruweb.net
| 2 Xeon 5620 12GB RAM 3 *750GB+ администрирование | 2 Xeon 5620 2500 | 750 | 12000 | н/о | 10000.00 | 10000.00 RUR |
 |
| | Ruweb.net
| 2 Xeon 5620 12GB RAM 2*SAS300GB+SATA750GB HDD +адм | 2 x Xeon E5620 2400 | 300000 | 12000 | н/о | 12000.00 | 12000.00 RUR |
 |
| | MegaHoster.Net | EverCase ECR9130 Athlon/Sempron 3X00+ | Athlon/Sempron 3X00+ 1800 | 160000 | 512 | н/о | 1015.00 | 29.00 USD |
 |
| | MegaHoster.Net | EverCase ECR9130 Athlon 64 3000+/3500+ | Athlon 64 2000 | 160000 | 1024 | н/о | 1155.00 | 33.00 USD |
 |
| | MegaHoster.Net | Dual-Core AMD Athlon 2x 1.8 GHz | Dual-Core AMD Athlon 1800 | 320000 | 4096 | н/о | 1365.00 | 39.00 USD |
 |
| | MegaHoster.Net | Dual-Core AMD Athlon 2x 1.8 GHz | Athlon Dual-Core 1800 | 320000 | 4096 | н/о | 1365.00 | 39.00 USD |
 |
| | MegaHoster.Net | ECR9130/Intel T2450 Intel T2450 2.00GHz | Core Duo 2000 | 160000 | 1024 | н/о | 1715.00 | 49.00 USD |
 |
| | MegaHoster.Net | Intel Celeron Celeron D 347 3.06GHZ 533FSB | Celeron D 347 3060 | 80000 | 1024 | н/о | 1715.00 | 49.00 USD |
 |